全国唯一一家股票网站特有的个股媒体指数 - 统一股市,媒体指数对股票走势的重要性大家也清楚。大家会经常遇到一只个股还没拉升前,很少看到媒体对这只个股的报道,往往是拉升之后,庄家利用媒体大量暴光后出货,这就是为什么股民经常看到许多媒体机构看好这只个股的时候,通过媒体大量报道后,股价往往下跌的原因。利用媒体指数和股价再配合成交量的分析,您会发现庄家是利用媒体掩护出货还是洗盘。
筛选显示结果:     显示全部内容       显示连续一周媒体指数下跌个股       显示连续两周媒体指数下跌个股
证券代码↑↓ 证券简称 媒体报道指数↑↓ 统计开始日期 统计结束日期 媒体报道指数 统计开始日期 统计结束日期 媒体报道指数 统计开始日期 统计结束日期 历史指数 个股资料
  000001 深发展A 339 2012-5-7 2012-5-13 230 2012-4-30 2012-5-6 430 2012-4-16 2012-4-22 历史指数 最新资讯
  000002 万科A 547 2012-5-7 2012-5-13 677 2012-4-30 2012-5-6 577 2012-4-16 2012-4-22 历史指数 最新资讯
  000003 PT金田 0 2012-5-7 2012-5-13 0 2012-4-30 2012-5-6 0 2012-4-16 2012-4-22 历史指数 最新资讯
  000004 国农科技 103 2012-5-7 2012-5-13 61 2012-4-30 2012-5-6 100 2012-4-16 2012-4-22 历史指数 最新资讯
  000005 世纪星源 66 2012-5-7 2012-5-13 46 2012-4-30 2012-5-6 77 2012-4-16 2012-4-22 历史指数 最新资讯
  000006 深振业A 277 2012-5-7 2012-5-13 220 2012-4-30 2012-5-6 299 2012-4-16 2012-4-22 历史指数 最新资讯
  000007 零七股份 293 2012-5-7 2012-5-13 275 2012-4-30 2012-5-6 41 2012-4-16 2012-4-22 历史指数 最新资讯
  000008 ST宝利来 27 2012-5-7 2012-5-13 16 2012-4-30 2012-5-6 25 2012-4-16 2012-4-22 历史指数 最新资讯
  000009 中国宝安 159 2012-5-7 2012-5-13 103 2012-4-30 2012-5-6 235 2012-4-16 2012-4-22 历史指数 最新资讯
  000010 SST华新 5 2012-5-7 2012-5-13 3 2012-4-30 2012-5-6 7 2012-4-16 2012-4-22 历史指数 最新资讯
  000011 深物业A 75 2012-5-7 2012-5-13 78 2012-4-30 2012-5-6 563 2012-4-16 2012-4-22 历史指数 最新资讯
  000012 南玻A 89 2012-5-7 2012-5-13 62 2012-4-30 2012-5-6 245 2012-4-16 2012-4-22 历史指数 最新资讯
  000013 *ST石化 7 2012-5-7 2012-5-13 2 2012-4-30 2012-5-6 0 2012-4-16 2012-4-22 历史指数 最新资讯
  000014 沙河股份 88 2012-5-7 2012-5-13 120 2012-4-30 2012-5-6 736 2012-4-16 2012-4-22 历史指数 最新资讯
  000015 ST中浩 0 2012-5-7 2012-5-13 0 2012-4-30 2012-5-6 0 2012-4-16 2012-4-22 历史指数 最新资讯
  000016 深康佳A 57 2012-5-7 2012-5-13 128 2012-4-30 2012-5-6 154 2012-4-16 2012-4-22 历史指数 最新资讯
  000017 *ST中华A 105 2012-5-7 2012-5-13 455 2012-4-30 2012-5-6 58 2012-4-16 2012-4-22 历史指数 最新资讯
  000018 ST中冠A 23 2012-5-7 2012-5-13 25 2012-4-30 2012-5-6 25 2012-4-16 2012-4-22 历史指数 最新资讯
  000019 深深宝A 91 2012-5-7 2012-5-13 31 2012-4-30 2012-5-6 95 2012-4-16 2012-4-22 历史指数 最新资讯
  000020 深华发A 35 2012-5-7 2012-5-13 57 2012-4-30 2012-5-6 382 2012-4-16 2012-4-22 历史指数 最新资讯
  000021 长城开发 174 2012-5-7 2012-5-13 48 2012-4-30 2012-5-6 113 2012-4-16 2012-4-22 历史指数 最新资讯
  000022 深赤湾A 168 2012-5-7 2012-5-13 54 2012-4-30 2012-5-6 53 2012-4-16 2012-4-22 历史指数 最新资讯
  000023 深天地A 26 2012-5-7 2012-5-13 34 2012-4-30 2012-5-6 308 2012-4-16 2012-4-22 历史指数 最新资讯
  000024 招商地产 543 2012-5-7 2012-5-13 627 2012-4-30 2012-5-6 862 2012-4-16 2012-4-22 历史指数 最新资讯
  000025 特力A 28 2012-5-7 2012-5-13 26 2012-4-30 2012-5-6 255 2012-4-16 2012-4-22 历史指数 最新资讯
  000026 飞亚达A 36 2012-5-7 2012-5-13 44 2012-4-30 2012-5-6 185 2012-4-16 2012-4-22 历史指数 最新资讯
  000027 深圳能源 88 2012-5-7 2012-5-13 34 2012-4-30 2012-5-6 202 2012-4-16 2012-4-22 历史指数 最新资讯
  000028 国药一致 95 2012-5-7 2012-5-13 84 2012-4-30 2012-5-6 113 2012-4-16 2012-4-22 历史指数 最新资讯
  000029 深深房A 39 2012-5-7 2012-5-13 36 2012-4-30 2012-5-6 295 2012-4-16 2012-4-22 历史指数 最新资讯
  000030 *ST盛润A 160 2012-5-7 2012-5-13 331 2012-4-30 2012-5-6 433 2012-4-16 2012-4-22 历史指数 最新资讯
  000031 中粮地产 99 2012-5-7 2012-5-13 68 2012-4-30 2012-5-6 300 2012-4-16 2012-4-22 历史指数 最新资讯
  000032 深桑达A 31 2012-5-7 2012-5-13 23 2012-4-30 2012-5-6 147 2012-4-16 2012-4-22 历史指数 最新资讯
  000033 新都酒店 31 2012-5-7 2012-5-13 23 2012-4-30 2012-5-6 190 2012-4-16 2012-4-22 历史指数 最新资讯
  000034 深信泰丰 128 2012-5-7 2012-5-13 66 2012-4-30 2012-5-6 661 2012-4-16 2012-4-22 历史指数 最新资讯
  000035 *ST科健 184 2012-5-7 2012-5-13 345 2012-4-30 2012-5-6 151 2012-4-16 2012-4-22 历史指数 最新资讯
  000036 华联控股 158 2012-5-7 2012-5-13 97 2012-4-30 2012-5-6 1080 2012-4-16 2012-4-22 历史指数 最新资讯
  000037 深南电A 89 2012-5-7 2012-5-13 36 2012-4-30 2012-5-6 66 2012-4-16 2012-4-22 历史指数 最新资讯
  000038 S*ST大通 0 2012-5-7 2012-5-13 0 2012-4-30 2012-5-6 0 2012-4-16 2012-4-22 历史指数 最新资讯
  000039 中集集团 294 2012-5-7 2012-5-13 123 2012-4-30 2012-5-6 218 2012-4-16 2012-4-22 历史指数 最新资讯
  000040 宝安地产 79 2012-5-7 2012-5-13 91 2012-4-30 2012-5-6 255 2012-4-16 2012-4-22 历史指数 最新资讯
  000042 深长城 224 2012-5-7 2012-5-13 128 2012-4-30 2012-5-6 127 2012-4-16 2012-4-22 历史指数 最新资讯
  000043 中航地产 142 2012-5-7 2012-5-13 111 2012-4-30 2012-5-6 380 2012-4-16 2012-4-22 历史指数 最新资讯
  000045 深纺织A 86 2012-5-7 2012-5-13 33 2012-4-30 2012-5-6 170 2012-4-16 2012-4-22 历史指数 最新资讯
  000046 泛海建设 161 2012-5-7 2012-5-13 69 2012-4-30 2012-5-6 117 2012-4-16 2012-4-22 历史指数 最新资讯
  000047 ST中侨 0 2012-5-7 2012-5-13 0 2012-4-30 2012-5-6 0 2012-4-16 2012-4-22 历史指数 最新资讯
  000048 ST康达尔 34 2012-5-7 2012-5-13 16 2012-4-30 2012-5-6 25 2012-4-16 2012-4-22 历史指数 最新资讯
  000049 德赛电池 280 2012-5-7 2012-5-13 65 2012-4-30 2012-5-6 166 2012-4-16 2012-4-22 历史指数 最新资讯
  000050 深天马A 118 2012-5-7 2012-5-13 40 2012-4-30 2012-5-6 115 2012-4-16 2012-4-22 历史指数 最新资讯
  000055 方大集团 156 2012-5-7 2012-5-13 39 2012-4-30 2012-5-6 187 2012-4-16 2012-4-22 历史指数 最新资讯
  000056 *ST国商 209 2012-5-7 2012-5-13 225 2012-4-30 2012-5-6 206 2012-4-16 2012-4-22 历史指数 最新资讯

 


  共2415个记录,第1页/共49页 首页 上一页 下一页 尾页 转到:

免责声明:本站所有投放广告与本站无关,接受广告观点者一切后果自负,网络陷阱多多,请网民各自提高警惕。如发现有违法现象,请立刻通知我们或相关部门处理。
www.t1stock.com
© 2006 Stock1
| 广告联系| 免责声明